Histoire
Les principales mentions historiques relatives aux îles Éparses sont présentées sous la forme d'une frise chronologique.
Bassas da India n'est pas traitée dans cette partie car, compte tenu de sa condition d'atoll immergé, elle n'a pas connu de tentative d'installation humaine. Son histoire politique se rapproche de celle d'Europa.
Tombe de l'Allemand (Juan de Nova)
CODIFICATION | |||
concerne EUROPA | concerne JUAN DE NOVA | ||
concerne LES GLORIEUSES | concerne TROMELIN | ||
concerne plusieurs îles | concerne indirectement les IE | ||
Texte | cliquer sur le lien pour faire apparaitre une image | ||
texte | passer le curseur sur le texte pour des informations supplémentaires |
EUROPA | JUAN DE NOVA | LES GLORIEUSES | TROMELIN | |
XVIéme |
Découverte fortuite des IE par les Européens sur la route des Indes ; servent de refuges pour les pirates | |||
1761 31 juil. |
Naufrage de l’Utile - une flûte française - et abandon des esclaves malgaches | |||
1774 24 déc. |
Localisation précise et appellation par le navire anglais « Europa » | |||
1776 29 nov. |
Le Chevalier de Tromelin retrouve 8 survivants, nomme l’île et installe le pavillon français | |||
XIXème |
Fréquentation ponctuelle des IE du canal du Mozambique par des pêcheurs et des ramasseurs d’œufs en provenance de Madagascar | |||
1810 | Administration par l’île de France (île Maurice) | |||
1814 30 mai |
Administration par l’île Bourbon (île de La Réunion) | |||
1825 | Appellation définitive par le navigateur anglais OWEN |
|||
Vers 1860 | Introduction de chèvres et de poules par la famille ROSIERS, des commerçants de Tuléar, au cours d'un de leurs séjours temporaires | |||
1879 | Appellation définitive de l’archipel par le français Hippolyte CALTAUX | |||
1885 | Installation - sans concession – de CALTAUX, plantation de cocotiers sur la Grande Glorieuse et exploitation du phosphate sur l’île du Lys | |||
1892 23 août |
Prise de possession au nom de la France par le Capitaine RICHARD | |||
1895 | Colonisation de Madagascar par la France | |||
1897 22 fév. |
Prise de possession par le croiseur français le Fabert | |||
1897 31 oct. |
Rattachement d’Europa et Juan de Nova à la France par arrêté officiel | |||
1900 | Concession accordée à un colon français pour l’exploitation du phosphate et du coprah | |||
1905 | Concession accordée à 2 familles pour l’exploitation du Sisal et du Choca ainsi que des écailles de tortue et des huitres perlières | |||
1907 | Départ de CALTAUX ; concession accordée à la SOFIM | |||
1908 | Administration confiée au gouvernement général de Madagascar | |||
1910 | Disparition tragique des colons | |||
1921 21 nov. |
Rattachement d’Europa et Juan de Nova à la province de Tananarive (Madagascar) | |||
1929 | Atterrissage forcé du Fairman 190 piloté par le capitaine Marcel GOULETTE | |||
1930 | Aménagement d’une piste d’atterrissage sommaire | |||
1930 | Rattachement d’Europa et Juan de Nova à la province de Maintirano (Madagascar) | Rattachement à l’empire colonial français | ||
1932 |
Rattachement d’Europa et Juan de Nova à la province de Morombe (Madagascar) | |||
1932 16 juin |
Rattachement d’Europa et Juan de Nova à la province de Nosy Bé (Madagascar) | |||
1934 | Aménagement d’une piste d’atterrissage de 600 m de long | |||
1945 | Concession accordée au seychellois Jules SAUZIER pour l’exploitation de la cocoteraie | |||
1949 | Rattachement d’Europa et JDN à la province de Tuléar (Madagascar) | |||
1949 | Installation de la station météorologique | |||
1950 | Aménagement d’une piste d’atterrissage de 60 m au SW | |||
1952 | Concession accordée à la SOFIM présidée par Hector PATUREAU, un français de l’île Maurice - pour l’exploitation du phosphate et du coprah | Concession accordée au seychellois Gaston SAUZIER pour l’exploitation de la cocoteraie | ||
1953 | Rallongement de la piste à 900 m de long | |||
1954 | Aménagement d’une piste d’atterrissage de 1050 m de long ; Installation d’une station météorologique | |||
1955 | Installation d’une station météorologique au N de la Grande Glorieuse | |||
1958 | Fin de l’exploitation de la cocoteraie ; Aménagement d’une piste d’atterrissage de 1050 m de long | |||
1960 | Indépendance de Madagascar | |||
1960 | Placement des IE sous l’autorité du ministre chargé de l’Outre-Mer et sous l’administration du préfet de La Réunion | |||
1963 | Installation d’un poste météorologique auxiliaire | |||
1965 | Déplacement de la station météorologique « Gérard MARTIN » au sud | |||
1966 | Rallongement de la piste à 1300 m de long | |||
1967 | Dissolution de la SOFIM suite à une révolte des ouvriers mauriciens et seychellois et à la chute du cours du phosphate | |||
1968 | Bail cédé au Club Méditerranée (projet résilié) | |||
1973 | Aménagement d’une piste d’atterrissage au N | Installation de la station météorologique « Station Goulette » | ||
1973 | Installation sur Europa et Juan de Nova de détachements militaires des FAZSOI et de la gendarmerie | Installation de détachements militaires du DLEM et de la gendarmerie | ||
1975 | Décès d’Hector PATUREAU et départ des ouvriers | |||
1975 18 nov. |
Classement en Réserve Naturelle par arrêté préfectoral d’Europa, Bassas da India, Glorieuses et Tromelin | |||
1979 | Rallongement de la piste d’aviation à 1300 m de long | |||
1981 | Installation d’une nouvelle station météorologique | |||
1994 15 fév. |
Arrêté interdisant la pêche dans les eaux territoriales des îles Éparses | |||
2005 3 janv. |
Administration des îles Éparses placée sous la responsabilité du préfet des Taaf | |||
2007 21 fév. |
Les îles Éparses deviennent le 5ème district des Taaf* (loi 2007-224) et sont associées à l'Union Européenne en qualité de Pays et Territoire d'Outre-Mer (PTOM) | |||
2011 | Automatisation de la station météorologique | |||
2012 22fév. |
Décret n°2012-245 de création du Parc Naturel Marin des Glorieuses | |||
2012 2 sept. |
Classement au titre de la convention Ramsar (Convention sur les zones humides d’importance internationale) | |||
2021 8 juin |
Décret n° 2021-734 de création de la Réserve Naturelle Nationale de l'archipel des Glorieuses |