collaborateurs ET PARTENAIRES
Collaborateurs
Ces collections végétales constituent un outil vivant, évoluant régulièrement grâce aux contributions de nombreux collaborateurs du CBM à divers stades de leur réalisation :
Identité | Fonction au CBM |
Coordination | Collecte | Détermination | Montage | Numérisation | Archivage | Développement informatique |
ANXIONNAZ Perle | Volontaire en Service Civique | X | X | X | ||||
ARAUX Guillaume | Stagiaire | X | ||||||
BAQUE Laura | Écovolontaire | X | ||||||
BARBÉ Marion | Service civique | X | ||||||
BARNABERA Aurélien | Stagiaire | X | ||||||
BAUDRY Laurie | Stagiaire | X | ||||||
BEAUREPAIRE Jérémy | Médiateur | X | ||||||
BOULLET Vincent | Directeur scientifique (2003-2008) | X | X | |||||
CALTEAU Laëtitia | Bénévole | X | ||||||
CHARLETTINE Tricia | Stagiaire | X | ||||||
CUIDET Yann | Informaticien | X | ||||||
CHAUVRAT Antoine | Volontaire en Service Civique | X | X | X | ||||
DIAZ Flavio | Bénévole | X | ||||||
DICQUE Gabrielle | Chargé de projets IE | X | X | |||||
DUFOUR Betty | Stagiaire | X | ||||||
DUMEAU Benoit | Écovolontaire | X | ||||||
FÉRARD Johnny | Botaniste | X | X | X | X | |||
FONTAINE Christian | Chargé de mission | X | X | |||||
FONTAINE Frédéric | Bénévole | X | ||||||
FONTAINE Léa | Bénévole | X | X | |||||
GIGORD Luc | Directeur | X | X | |||||
HARZALLAH Kahaina | Bénévole | X | X | |||||
HIVERT Jean | Chargé de mission | X | X | X | X | |||
HOAREAU Marine | Écovolontaire | X | ||||||
JAVEGNY Chloé Marie Laurence | Stagiaire | X | X | |||||
LACOSTE Marie | Chargé de mission | X | ||||||
LAURET Jean-Louis | Stagiaire | X | ||||||
MALLET Bertrand | Chargé de mission | X | ||||||
MARTEAU Rosa | Stagiaire | X | X | X | ||||
PICOT Frédéric | Responsable service | X | ||||||
VALÉRY Audrey | Bénévole | X | ||||||
VALLEZ Emilie | Écovolontaire | X |
Partenaires
Grâce à la collaboration de personnes telles que Pete LOWRY, Peter PHILLIPSON, Ehoarn BIDAULT et Marc PIGNAL, des partenariats ont été officialisés entre le CBM et les herbiers respectifs du Missouri Botanical Garden et du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Ces partenariats, basés sur le transfert de parts végétales des îles Éparses auprès de ces 2 herbiers de référence, vont permettre à l'herbier des îles Éparses de bénéficier d'un rayonnement international grâce notamment à la saisie des étiquettes d'herbier au sein des bases de données Tropicos® (MBG) et Sonnerat-BryoMico (MNHN). Ils vont également permettre d'échanger sur les aspects taxonomiques et nomenclaturaux de la flore vasculaire des îles Éparses.
Depuis juillet 2016, les données de l'herbier des îles Éparses sont accessibles en ligne sur Tropicos® (faire une recherche en tapant 'CBNM' en nom de récolteur/Senior Collector).
Depuis 2019 des parts végétales sont également transmises au Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève (Suisse), au Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza (Antananarivo, Madagascar), à l'antenne de Mayotte du CBM et à l'Université Libre de Bruxelles.
Rédaction : Jean HIVERT & Johnny FÉRARD - Août 2014 ; Jean HIVERT & Perle ANXIONNAZ - Mai 2017 (mise à jour : juillet 2024)